Kominek na pellet Nobis H20/25 Shape stal czarna
Cena Brutto (VAT 23%)27 736,50 zł
Cena Brutto (VAT 8%)Stawka 8% VAT dotyczy usług budowlano-montażowych wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12 ustawy o VAT). Warunki: świadczenie dla osoby fizycznej, lokal mieszkalny do 150 m2 lub budynek jednorodzinny do 300 m2. Pozostałe zastosowania — stawka 23% VAT.24 354,00 zł
Specyfikacja
| Funkcje opcjonalne | |
| Funkcje podstawowe | |
| Kolor | |
| Kształt obudowy | |
| Materiał obudowy | |
| Sposób oddawania ciepła | |
| Wizja ognia | |
| Zgodność z Ekoprojekt | Tak |
| Autonomia pracy ciągłej (h) | 15 |
| Emisja PPM (mg/Nm3) | 8 |
| Klasa energetyczna | A++ |
| Moc nominalna (kW) | 11.2 – 22.9 |
| Moc płaszcza wodnego (kW) | 10.6 – 20.5 |
| Pojemność zasobnika (kg) | 37 |
| Powierzchnia grzewcza (m3) | 572 |
| Sprawność (%) | 91.7 |
| Zużycie pelletu (kg/h) | 2.6 – 5.3 |
| Autonomia pracy ciągłej (h) | 15 |
| Emisja PPM (mg/Nm3) | 13 |
| Klasa energetyczna | A++ |
| Moc nominalna (kW) | 11.4 – 25.6 |
| Moc płaszcza wodnego (kW) | 10.6 – 23.4 |
| Pojemność zasobnika (kg) | 37 |
| Powierzchnia grzewcza (m3) | 640 |
| Sprawność (%) | 91.1 |
| Zużycie pelletu (kg/h) | 2.6 – 6 |
| Lokalizacja doprowadzenia powietrza | Tył |
| Lokalizacja wylotu spalin | Tył |
| Miejsce instalacji | Ściana prosta, Narożnik |
| Średnica doprowadzenia powietrza | 60 mm |
| Średnica wylotu spalin | 100 mm |
| Waga netto (kg) | 273 |
| Waga brutto (kg) | 288 |
| Objętość (m³) | 0.48906 |
| Głębokość (cm) | 66 |
| Szerokość (cm) | 57 |
| Wysokość (cm) | 130 |
| Kraj pochodzenia | Włochy |
Dodatkowe akcesoria
Blacha czarna Nobis pod kominek 745x700Zobacz produkt
Cena Brutto(VAT 23%)922,50 zł
Cena Brutto(VAT 8%)810,00 zł